회사 이름 | Ryobi Limited |
---|---|
설립 | 1943 년 12 월 16 일 |
Capital* | 18,472 백만 엔 |
발행 된 주식 수* | 32,646 주식 |
직원 수* | 메이저 사이트 추천 : 7,939 |
주요 제품 | 다이 캐스트 제품 Builders 'Hardware (도어 닫기, 힌지, 건축 하드웨어 등) 인쇄 장비 (오프셋 인쇄 프레스, 주변 장치 등) |
메이저 사이트 순위 프로필 브로셔
메이저 사이트 순위 프로필 비디오
- 약 8 분.
- 데이터 전송 속도 및 네트워크 혼잡을 포함하여 인터넷 연결 환경으로 인해 비디오를 사용할 수 없습니다.