공유 및 주주 정보
(2024 년 12 월 31 일 현재)
증권 코드 | 5851 |
---|---|
리스팅 | 도쿄 증권 거래소 (1961 년 10 월 2 일에 상장) |
메이저 사이트 수 승인 | 100,000 만 주 |
발행 된 메이저 사이트 수 | 32,646 주식 |
재무부 | 277,000 메이저 사이트 |
주주 수 | 14,187 |
단위당 메이저 사이트 수 | 100 주 |
주주
(2024 년 12 월 31 일 현재)
주주 | Ryobi Limited에 대한 투자 | |
---|---|---|
보유 된 메이저 사이트 수 (수천 개의 메이저 사이트) |
투자 비율 (%) |
|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) | 2,605 | 8.05 |
Ryokokai 메이저 사이트 홀딩 협회 | 2,111 | 6.52 |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 1,860 | 5.74 |
Dai-ichi 생명 보험 회사, Limited | 1,613 | 4.98 |
UBS AG 홍콩 | 1,552 | 4.79 |
일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정) | 1,276 | 3.94 |
Nippon Life Insurance Company | 1,248 | 3.85 |
Urakami Scholarship Foundation | 1,162 | 3.58 |
Mufg Bank, Ltd. | 1,043 | 3.22 |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 700 | 2.16 |
주주 유통
(2024 년 12 월 31 일 현재)
소유자에 의한 주주 고장 | |||
---|---|---|---|
카테고리 | 주주 수 | 보유 된 메이저 사이트 수 (수천 개의 메이저 사이트) |
투자 비율 (%) |
금융 기관 | 33 | 13,113 | 40.17 |
증권 회사 | 33 | 724 | 2.22 |
외국 투자자 | 133 | 6,449 | 19.76 |
기타 기관 | 210 | 2,749 | 8.42 |
개인 및 기타 | 13,778 | 9,609 | 29.43 |
Total | 14,187 | 32,646 | 100.00 |