메이저 사이트 순위 하이라이트

통합 메이저 사이트 순위 데이터 (매년)

(수백만 엔)

회계 연도 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
예측 *
순 판매
170,973 198,073 249,521 282,693 293,314 305,000
운영 소득 -1,789 -1,524 6,969 12,214 9,494 11,700
일반 소득 -35 4 7,791 13,861 11,551 12,000
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 -697 -4,397 4,784 10,115 6,935 9,000
자본 지출 17,392 13,070 18,646 13,896 17,400 25,000
감가 상각 및 상각 16,402 17,240 18,327 18,489 19,270 19,000
이자기 덱 72,475 73,769 74,358 70,195 61,966 75,000

*2025 년 12 월 31 일에 끝나는 회계 연도 예측은 2025 년 2 월 13 일입니다.

통합 메이저 사이트 순위 데이터 (분기 별)

2024 년 12 월 31 일에 끝나는 회계 연도

(수백만 엔)

처음 3 개월 처음 6 개월 처음 9 개월 1 년
순 판매 69,918 144,638 215,219 293,314
운영 소득 2,711 5,192 6,055 9,494
일반 소득 3,220 6,686 7,251 11,551
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 2,148 4,772 5,511 6,935
자본 지출 3,183 7,861 12,070 17,400
감가 상각 및 상각 4,711 9,521 14,868 19,270
이자기 덱 68,418 65,921 61,741 61,966

산업 세그먼트 정보 (연간)

(수백만 엔)

회계 연도 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
예측 *
순 판매
Total 170,973 198,073 249,521 282,693 293,314 305,000
다이 캐스팅 145,869 169,898 215,726 247,551 257,909 270,000
Builders 'Hardware 9,406 9,574 10,145 10,823 11,040 11,000
인쇄 장비 15,513 18,393 23,417 24,094 24,120 24,000
기타 183 205 232 223 243
운영 소득
Total -1,789 -1,524 6,969 12,214 9,494 11,700
다이 캐스팅 -1,612 -1,449 5,232 10,916 8,994 11,000
Builders 'Hardware 799 362 226 172 -413 200
인쇄 장비 -944 -417 1,506 1,136 934 500
기타 -31 -18 4 -10 -20

*2025 년 12 월 31 일에 끝나는 회계 연도 예측은 2025 년 2 월 13 일입니다.

산업 세그먼트 정보 (분기 별)

2024 년 12 월 31 일에 끝나는 회계 연도

(수백만 엔)

처음 3 개월 처음 6 개월 처음 9 개월 1 년
순 판매
Total 69,918 144,638 215,219 293,314
다이 캐스팅 61,353 127,175 190,482 257,909
Builders 'Hardware 2,535 5,346 7,957 11,040
인쇄 장비 5,991 12,010 16,605 24,120
기타 37 106 174 243
운영 소득
Total 2,711 5,192 6,055 9,494
다이 캐스팅 2,352 4,874 6,149 8,994
Builders 'Hardware -47 -62 -312 -413
인쇄 장비 421 397 236 934
기타 -15 -17 -18 -20

<면책 조항>

  • 웹 사이트에는 회사의 계획, 전략 및 비즈니스 결과와 같은 문제와 관련된 미래 예측 진술에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 미래 예측 진술은 현재 이용 가능한 정보를 기반으로 회사가 만든 판사를 나타내며 본질적으로 다양한 위험과 불확실성이 적용됩니다. 회사의 실제 활동과 비즈니스 결과는 경제 환경, 비즈니스 환경, 수요 및 환율의 변화를 포함한 변화로 인해 크게 다르게 만들 수 있습니다.
    사용자는이 웹 사이트가 유가 증권을 구매 또는 판매하겠다는 제안의 제안 또는 권유를 나타내지 않는다는 것을 알고 있어야합니다. 투자 결정은 사용자의 책임입니다.
  • 회사는 웹 사이트에서 정보 또는 기타 자료 사용에 대한 직접, 간접적 또는 결과적 손해를 포함하되 이에 국한되지 않는 손해에 대해 책임을지지 않거나 웹 사이트를 사용하거나 액세스 할 수 없음
    회사는 또한 웹 사이트에 연결된 제 3 자 웹 사이트의 내용에 대한 책임이 없다고 가정합니다.
페이지 상단